 
				2019年07月初級護理個案管理師證書查詢
| 2019/7 初級護理個案管理師課程結訓證書 | ||||
| 排序 | 姓名 | 身分證號碼 | 領證日期 | 證書編號 | 
| 1 | 楊美娟 | 3310221XXXXX212448 | 2019年7月28日 | JN190701 | 
| 2 | 孫美萍 | 3326211XXXXX175982 | 2019年7月28日 | JN190702 | 
| 3 | 全慧君 | 4330221XXXXX084424 | 2019年7月28日 | JN190703 | 
| 4 | 鮑伊麗 | 3101141XXXXX290826 | 2019年7月28日 | JN190704 | 
| 5 | 陳 婷 | 3101141XXXXX113844 | 2019年7月28日 | JN190705 | 
| 6 | 潘亞紅 | 3101141XXXXX251626 | 2019年7月28日 | JN190706 | 
| 7 | 俞 潔 | 3101141XXXXX111423 | 2019年7月28日 | JN190707 | 
| 8 | 徐蔚蔚 | 5111211XXXXX170086 | 2019年7月28日 | JN190708 | 
| 9 | 陳文均 | 5102021XXXXX030948 | 2019年7月28日 | JN190709 | 
| 10 | 翁麗婭 | 3310231XXXXX035128 | 2019年7月28日 | JN190710 | 
| 11 | 陳苑婷 | 4414811XXXXX243863 | 2019年7月28日 | JN190711 | 
| 12 | 孫秋蘭 | 3202021XXXXX294526 | 2019年7月28日 | JN190712 | 
| 13 | 趙曉君 | 3101141XXXXX300640 | 2019年7月28日 | JN190713 | 
| 14 | 張 瀚 | 4307241XXXXX111647 | 2019年7月28日 | JN190714 | 
| 15 | 陳雙琴 | 4310281XXXXX152429 | 2019年7月28日 | JN190715 | 
| 16 | 陳薇薇 | 3622321XXXXX112628 | 2019年7月28日 | JN190716 | 
| 17 | 劉曉萍 | 3101021XXXXX201268 | 2019年7月28日 | JN190717 | 
| 18 | 楊少娣 | 4418021XXXXX133829 | 2019年7月28日 | JN190718 | 
| 19 | 李 娜 | 3703031XXXXX143528 | 2019年7月28日 | JN190719 | 
| 20 | 胡小周 | 3303271XXXXX065186 | 2019年7月28日 | JN190720 | 
| 21 | 董 瑜 | 3211831XXXXX282021 | 2019年7月28日 | JN190721 | 
| 22 | 孔蓓蕾 | 3326271XXXXX102667 | 2019年7月28日 | JN190722 | 
| 23 | 董曉晶 | 3707251XXXXX083529 | 2019年7月28日 | JN190723 | 
| 24 | 寧莉莉 | 4128271XXXXX041527 | 2019年7月28日 | JN190724 | 
| 25 | 周華英 | 3307251XXXXX010624 | 2019年7月28日 | JN190725 | 
| 26 | 劉 芳 | 4329231XXXXX210323 | 2019年7月28日 | JN190726 | 
| 27 | 邱彩嬋 | 4418021XXXXX123866 | 2019年7月28日 | JN190727 | 
| 28 | 楊 靜 | 5301111XXXXX096406 | 2019年7月28日 | JN190728 | 
| 29 | 倪 佳 | 3101141XXXXX040821 | 2019年7月28日 | JN190729 | 
| 30 | 沈 滌 | 3101071XXXXX043428 | 2019年7月28日 | JN190730 | 
| 31 | 張佳怡 | 3101151XXXXX153845 | 2019年7月28日 | JN190731 | 
| 32 | 朱 瑾 | 3101101XXXXX287064 | 2019年7月28日 | JN190732 | 
| 33 | 陳慧廷 | 1304251XXXXX063467 | 2019年7月28日 | JN190733 | 
| 34 | 王 靜 | 3101101XXXXX091249 | 2019年7月28日 | JN190734 | 
| 35 | 孔 瑩 | 3703051XXXXX210762 | 2019年7月28日 | JN190735 | 
| 36 | 朱 琴 | 3305011XXXXX21084X | 2019年7月28日 | JN190736 | 
| 37 | 李 煥 | 4127261XXXXX073325 | 2019年7月28日 | JN190737 | 
| 38 | 陳 潔 | 4329011XXXXX233025 | 2019年7月28日 | JN190738 | 
| 39 | 楊曉敏 | 3101101XXXXX220520 | 2019年7月28日 | JN190739 | 
| 40 | 羅冬梅 | 5130211XXXXX183220 | 2019年7月28日 | JN190740 | 
| 41 | 王冰梅 | 3303811XXXXX101223 | 2019年7月28日 | JN190741 | 
| 42 | 李 婧 | 3603021XXXXX054545 | 2019年7月28日 | JN190742 | 
| 43 | 朱曉峰 | 3206231XXXXX14002X | 2019年7月28日 | JN190743 | 
| 44 | 郭建萍 | 3206231XXXXX090047 | 2019年7月28日 | JN190744 | 
| 45 | 張 瑛 | 3210851XXXXX299026 | 2019年7月28日 | JN190745 | 
| 46 | 耿 梅 | 3210851XXXXX139028 | 2019年7月28日 | JN190746 | 
| 47 | 李劍萍 | 3309021XXXXX290245 | 2019年7月28日 | JN190747 | 
| 48 | 謝梯霞 | 3624011XXXXX090544 | 2019年7月28日 | JN190748 | 
| 49 | 劉 珠 | 4414271XXXXX170025 | 2019年7月28日 | JN190749 | 
| 50 | 曠啟鳳 | 4304051XXXXX220025 | 2019年7月28日 | JN190750 | 
| 51 | 嚴紅琴 | 3212021XXXXX070021 | 2019年7月28日 | JN190751 | 
| 52 | 孫少慧 | 3703021XXXXX041742 | 2019年7月28日 | JN190752 | 
| 53 | 范槐芳 | 3307221XXXXX122123 | 2019年7月28日 | JN190753 | 
| 54 | 夏小喻 | 5322011XXXXX22034X | 2019年7月28日 | JN190754 | 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
  